Antyvira nie mam akurat a z tymi komendami na fps i maxpackety kombinowalem do upadlego narazie próbuje to z tym programikiem "winmtr" po formacie dalej ping 90 ale zauwazylem ze to tylko na servach z modem ETPRO bo na mainie mam pingi po 60 co i tak nie jest zatysfakcjonujące ale zawsze lepiej
Co do tych logów z WinMTR to niewiem czy to jest to ale daje screena

Chyba że to ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| gw-v36-mesh.Stara.net.sileman.pl - 0 | 210 | 210 | 0 | 27 | 125 | 32 |
| leaf.Stara.net.sileman.pl - 0 | 210 | 210 | 0 | 30 | 109 | 47 |
| 217.153.81.41 - 0 | 210 | 210 | 15 | 30 | 109 | 16 |
| 157.25.2.105 - 0 | 210 | 210 | 0 | 29 | 109 | 32 |
|taro-katowice1-so-6-0-0.net.ipartners.pl - 0 | 210 | 210 | 0 | 30 | 109 | 31 |
| taro-dbp2-so-7-0-0.net.ipartners.pl - 12 | 210 | 185 | 15 | 32 | 109 | 31 |
| taro-dbp1-so-3-0-0.net.ipartners.pl - 0 | 209 | 209 | 15 | 34 | 109 | 32 |
| gdansk-abr1-so7-0-0.net.ipartners.pl - 0 | 209 | 209 | 15 | 38 | 110 | 31 |
| 217.153.14.34 - 0 | 209 | 209 | 15 | 45 | 281 | 31 |
| zew.rtrd2.adm.wp-sa.pl - 0 | 209 | 209 | 15 | 47 | 343 | 31 |
| www.wp.pl - 2 | 209 | 206 | 15 | 40 | 125 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
___|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )